Cross Country MEN-C

約2.5km-3周

順位 ゼッケン 名  前 年齢 所     属 TIME
1 100 阿部 正樹 36 - 0:36:55
2 95 堀井 仁 38 クラブ37スキ−&MTB 0:37:26
3 4 内田 和代 36 フレンドレ−シング 0:38:33
4 90 中島 宏 40 チ−ム 白猿 0:41:55
5 93 牧口 敏郎 45 ワカバFIN 0:42:03
6 87 植木 義美 52 kaz 0:42:04
7 97 飯島 修一 39 TENTECO 0:42:22
8 99 本間 芳弘 41 チ−ム 白猿 0:43:59
9 96 橋本 真一 40 - 0:44:02
10 98 高田 昭 41 チ−ム マリアロ−ザ 0:45:26
11 89 古藤 伸一 42 チ−ム H2 0:45:57
12 88 曽原 一夫 47 - 0:48:32
13 94 三浦 透 36 チャリの穴 0:49:22
- 91 斉藤 徹 40 斉藤電気自転車部 DF
- 92 奈良沢 徳昭 44 ワカザFin DS
- 101 加藤 明彦 47 - DS