Downhill MEN


レース当日掲示が、一部誤っておりました(星野選手のTIME)。訂正しお詫び申し上げます。
順位 ゼッケン 氏   名 所   属 HEAT1 HEAT2 BEST TIME
1 25 植木 裕之 - 149.60 148.57 148.57
2 3 伊部 拓也 柏崎A・S 172.28 149.21 149.21
3 52 小川 信一郎 ピット & D+TRASH(ディートラッシュ) 156.84 149.54 149.54
4 39 山田 武仁 RIDE ON エイプ 164.93 149.89 149.89
5 56 根本 強 越後ハ−ブ香園入広瀬 150.32 152.45 150.32
6 45 横地 康丙 WILD CATS 169.07 150.58 150.58
7 4 内田 和代 フレンドレ−シング 164.63 151.45 151.45
8 51 田辺 寿洋 ザッキ−ズ(柏崎A,S) 164.35 154.09 154.09
9 35 瀬賀 秀樹 D+TRASH(ディートラッシュ) 173.03 154.41 154.41
10 1 石黒 正樹 柏崎オ−ルスタ−ズ 159.80 154.55 154.55
11 26 村山 賢一 - 169.66 154.88 154.88
12 47 齋藤 隆明 アウトオブバウンズ 170.46 154.93 154.93
13 42 村山 成樹 Team M's-Factory 162.03 154.97 154.97
14 61 ジェット 刈屋 道楽おやじと今のところまだつきあいのよい家族 175.10 157.79 157.79
15 37 鈴木 貴順 RIDE ON エイプ 177.17 159.48 159.48
16 44 奈良 悠生 WILD CATS 165.31 159.60 159.60
16 103 小山 正 イエローフラッグ 177.87 159.60 159.60
18 6 長谷川 貴広 RIDE ON エイプ 177.84 159.75 159.75
19 46 落合 邦康 アウトオブバウンズ 170.16 161.15 161.15
20 7 渡辺 裕 RIDE ON エイプ 192.06 161.30 161.30
21 38 鈴木 浩之 RIDE ON エイプ 162.26 162.88 162.26
22 50 伊藤 重徳 ウォ−ルナッツ 110 184.89 164.63 164.63
23 24 寺内 太一 - 165.11 175.25 165.11
24 17 酒井 裕二 - 168.66 165.25 165.25
25 53 酒井 努 マッディ パラダイス 166.23 171.94 166.23
26 12 松尾 内助 アミ−ゴ上富岡輪友会 167.38 166.31 166.31
27 13 星野 和輝 - 168.11 167.81 167.81
28 32 藤木 亮介 CUTDOWN 186.47 167.90 167.90
29 27 小林 達也 BDH factory(VW-1) 176.14 167.91 167.91
30 36 福井 秀臣 ピット & D+TRASH(ディートラッシュ) 182.09 168.82 168.82
31 21 小林 昭博 - 169.33 173.97 169.33
32 16 前田 哲宏 - 172.26 170.06 170.06
33 9 酒井 靖志 チ−ムハクウン柏崎 198.88 170.91 170.91
34 48 吉池 秀貴 アウトオブバウンズ 171.74 179.08 171.74
35 33 伊藤 陽一郎 D+TRASH(ディートラッシュ) 225.51 171.77 171.77
36 49 滝沢 吉勝 アミ−ゴ チ−タ 180.92 172.52 172.52
37 15 樋口 真之 - 187.34 172.61 172.61
38 22 湧口 善之 - 175.48 176.37 175.48
39 23 高橋 亜也 - 181.80 175.80 175.80
40 28 矢沢 康則 BLUFF46 201.66 179.12 179.12
41 62 大野 千春 LONG SQUARE 202.77 182.06 182.06
42 18 西山 芳寛 - 198.91 183.92 183.92
43 19 中村 治 - 195.46 184.59 184.59
44 5 小田 純 フレンドレ−シング 192.70 186.86 186.86
45 20 関矢 憲史 - 190.69 188.33 188.33
46 8 塩野 満弘 RIDE ON エイプ 244.11 191.58 191.58
47 34 藤野 和久 D+TRASH(ディートラッシュ) 215.23 199.51 199.51
48 2 相沢 義浩 柏崎オ−ルスタ−ズ DS 201.29 201.29
49 58 堀越 義之 熊五郎 219.11 209.55 209.55
50 29 和田 直人 BLUFF46 268.91 210.20 210.20
51 57 小沼 弘光 熊五郎 220.02 DS 220.02
52 70 八木 裕之 - 227.58 236.86 227.58
53 60 野中 政則 クマゴロ− 342.82 260.25 260.25
54 55 渡部 勇一 安全第一 377.95 280.85 280.85
- 10 斉藤 克巳 チャリの穴 DS DS -
- 11 鈴木 憲 - DS DS -
- 14 綱川 浩太 - DS DS -
- 30 土屋 光巨 BLUFF46 DS DS -
- 31 府川 幸太 club Laugh DS DS -
- 40 会田 豪紀 RIDE ON エイプ DS DS -
- 41 伏江 秀恭 TEAM FUSIX(チーム フシックス) DS DS -
- 43 柴山 裕 Team Tamashiba DS DS -
- 54 山崎 龍太 ヤマザキファミリ− DS DS -
- 59 稲葉 真 熊五郎 DS DS -