Dual Slalom MEN Preliminary Heat

RED Courseの予選TIME/BLUE Courseの予選TIME


RED Course

順位 ゼッケン 氏  名 所   属 1本目 2本目 BEST TIME
1 94 松岡 学 U−22 34.072 32.631 32.631
2 102 小川 信一郎 チームぴっと 34.797 33.112 33.112
3 83 奈良 悠生 WILD CATS 34.093 37.502 34.093
4 104 飯塚 智史 ネモトBikeくらぶ 38.383 34.163 34.163
5 29 石黒 正樹 Team ピッカリ座 34.336 34.165 34.165
6 93 根本 強 TEAM越後ハーブ香園入広瀬 35.038 34.207 34.207
7 9 酒井 努 - 34.294 34.373 34.294
8 87 土屋 光巨 - 41.040 34.337 34.337
9 2 古谷 利行 CWS TEAM 846 34.381 棄権 34.381
10 90 小野 裕嗣 AST 39.695 34.441 34.441
11 24 鈴木 貴順 Ride On 34.606 34.454 34.454
12 81 高橋 拓巳 WILD CATS 36.306 34.492 34.492
13 27 山田 武仁 Ride On エイプ W 35.154 34.669 34.669
14 85 長谷川 秀夫 LONG SQUARE 36.289 34.824 34.824
15 123 林 雅博 チーム 100T 34.966 34.959 34.959
16 19 鈴木 憲 - 38.283 35.079 35.079
17 113 赤石 雅義 - 41.632 35.295 35.295
18 117 杉森 義久 マッディーパラダイス 35.810 35.674 35.674
19 20 八木 毅義 - 43.632 35.827 35.827
20 91 島崎 好行 Cut Down 35.843 棄権 35.843
21 105 油井 正浩 メイズ・インターナショナルエクィップメント 36.117 45.192 36.117
22 1 松尾 内助 上富岡輪友会 36.202 36.119 36.119
23 95 増山 伸幸 カワシマ・バイシクル・クラブ 37.721 36.124 36.124
24 107 武井 淳 北関東担ぎ団 38.331 36.153 36.153
25 28 古谷 博行 Silky 38.467 36.769 36.769
26 98 坂田 純一 クレジット スポーツ 38.198 37.263 37.263
27 23 外薗 博紀 MTB ML 39.854 37.337 37.337
28 84 大野 千春 LONG SQUARE 56.785 37.493 37.493
29 99 清水 大祐 クレジット スポーツ 棄権 38.078 38.078
30 92 星野 和輝 TEAM VW−1 39.308 38.249 38.249
31 96 丸山 隆次 クレジット スポーツ 43.766 39.150 39.150
32 122 北村 日出海 North Village 39.381 44.670 39.381
33 97 柿沢 承夫 クレジット スポーツ 42.132 39.982 39.982
34 100 小久保 健介 クレジット スポーツ 42.002 39.997 39.997
35 121 木原 洋 V−maxイハラーズ 40.095 棄権 40.095
36 103 藤野 和久 チームぴっと 41.175 40.258 40.258
37 89 坂田 智己 - 40.611 46.547 40.611
38 120 藤原 琢磨 V−maxイハラーズ 41.284 棄権 41.284
39 8 青野 哲也 ネモトBikeくらぶ 46.971 41.640 41.640
40 119 加藤 昌孝 チーム 100T 42.032 41.646 41.646
41 73 小田 純 FMRT 54.532 42.745 42.745
42 112 菊地 健 鬼ハンズ 44.259 43.821 43.821
43 10 相沢 義浩 Club ピッカリ 44.784 棄権 44.784
44 7 岩田 敏彦 ネモトBikeくらぶ 48.749 45.370 45.370
45 111 中野 正喜 Team ピッカリ座 52.500 45.603 45.603
46 110 佐藤 健 - 49.720 53.019 49.720
47 108 本田 雄一郎 クレジット スポーツ 64.310 52.021 52.021
48 51 加藤 明彦 ドンタートルズ 59.352 58.267 58.267
49 115 粟野 勇成 並ハンズ 59.601 棄権 59.601
- 25 長谷川 貴広 Ride On エイプ 棄権 棄権 棄権
- 116 高橋 宣武 - 棄権 棄権 棄権
- 109 小林 陽介 クレジット スポーツ 棄権 棄権 棄権
- 118 本間 勝則 トルクレックス 棄権 棄権 棄権
- 106 滝沢 吉勝 倶楽部アミーゴ 棄権 棄権 棄権
- 114 千葉 大毅 鬼ハンズ 棄権 棄権 棄権
- 88 綱川 浩太 - 棄権 棄権 棄権
- 101 樋口 真之 チームぴっと 棄権 棄権 棄権
- 86 吉野 学 - 棄権 棄権 棄権




BLUE Course

順位 ゼッケン 氏  名 所   属 1本目 2本目 BEST TIME
1 94 松岡 学 U−22 33.705 32.745 32.745
2 24 鈴木 貴順 Ride On 37.304 33.244 33.244
3 102 小川 信一郎 チームぴっと 33.267 33.798 33.267
4 29 石黒 正樹 Team ピッカリ座 37.039 33.663 33.663
5 105 油井 正浩 メイズ・インターナショナルエクィップメント 45.608 34.262 34.262
6 9 酒井 努 - 35.456 34.280 34.280
7 91 島崎 好行 Cut Down 35.728 34.284 34.284
8 83 奈良 悠生 WILD CATS 35.099 34.516 34.516
9 104 飯塚 智史 ネモトBikeくらぶ 39.145 34.627 34.627
10 85 長谷川 秀夫 LONG SQUARE 35.229 34.749 34.749
11 117 杉森 義久 マッディーパラダイス 35.493 34.850 34.850
12 81 高橋 拓巳 WILD CATS 37.134 35.005 35.005
13 123 林 雅博 チーム 100T 36.712 35.107 35.107
14 107 武井 淳 北関東担ぎ団 35.393 35.250 35.250
15 93 根本 強 TEAM越後ハーブ香園入広瀬 35.414 37.600 35.414
16 1 松尾 内助 上富岡輪友会 35.466 棄権 35.466
17 95 増山 伸幸 カワシマ・バイシクル・クラブ 37.199 35.560 35.560
18 90 小野 裕嗣 AST 35.691 棄権 35.691
19 27 山田 武仁 Ride On エイプ W 36.574 35.856 35.856
20 19 鈴木 憲 - 36.436 棄権 36.436
21 23 外薗 博紀 MTB ML 38.274 36.524 36.524
22 20 八木 毅義 - 36.971 45.012 36.971
23 87 土屋 光巨 - 37.030 40.921 37.030
24 84 大野 千春 LONG SQUARE 38.518 37.205 37.205
25 99 清水 大祐 クレジット スポーツ 38.164 37.572 37.572
26 111 中野 正喜 Team ピッカリ座 38.243 37.754 37.754
27 28 古谷 博行 Silky 37.782 棄権 37.782
28 122 北村 日出海 North Village 39.612 38.395 38.395
29 121 木原 洋 V−maxイハラーズ 38.626 棄権 38.626
30 113 赤石 雅義 - 41.361 38.712 38.712
31 110 佐藤 健 - 43.224 38.792 38.792
32 92 星野 和輝 TEAM VW−1 42.315 38.953 38.953
33 103 藤野 和久 チームぴっと 41.365 39.355 39.355
34 96 丸山 隆次 クレジット スポーツ 42.165 39.533 39.533
35 100 小久保 健介 クレジット スポーツ 47.990 39.773 39.773
36 112 菊地 健 鬼ハンズ 48.164 39.793 39.793
37 97 柿沢 承夫 クレジット スポーツ 52.582 39.812 39.812
38 98 坂田 純一 クレジット スポーツ 棄権 39.987 39.987
39 120 藤原 琢磨 V−maxイハラーズ 40.189 棄権 40.189
40 7 岩田 敏彦 ネモトBikeくらぶ 43.811 41.281 41.281
41 119 加藤 昌孝 チーム 100T 50.028 41.400 41.400
42 73 小田 純 FMRT 41.469 43.458 41.469
43 89 坂田 智己 - 42.000 棄権 42.000
44 108 本田 雄一郎 クレジット スポーツ 50.819 43.747 43.747
45 10 相沢 義浩 Club ピッカリ 43.773 棄権 43.773
46 8 青野 哲也 ネモトBikeくらぶ 44.381 棄権 44.381
47 115 粟野 勇成 並ハンズ 44.516 棄権 44.516
48 51 加藤 明彦 ドンタートルズ 66.479 棄権 66.479
- 101 樋口 真之 チームぴっと 棄権 棄権 棄権
- 88 綱川 浩太 - 棄権 棄権 棄権
- 118 本間 勝則 トルクレックス 棄権 棄権 棄権
- 109 小林 陽介 クレジット スポーツ 棄権 棄権 棄権
- 114 千葉 大毅 鬼ハンズ 棄権 棄権 棄権
- 25 長谷川 貴広 Ride On エイプ 棄権 棄権 棄権
- 116 高橋 宣武 - 棄権 棄権 棄権
- 2 古谷 利行 CWS TEAM 846 棄権 棄権 棄権
- 106 滝沢 吉勝 倶楽部アミーゴ 棄権 棄権 棄権
- 86 吉野 学 - 棄権 棄権 棄権