Downhill MEN


順位 ゼッケン 氏   名 所     属 HEAT1 HEAT2 BEST TIME
1 161 阿部 公一 - 148.82 141.50 141.50
2 104 飯塚 智史 ネモトBikeくらぶ 143.81 144.63 143.81
3 86 吉野 学 - 145.74 143.94 143.94
4 93 根本 強 TEAM越後ハーブ香園入広瀬 161.88 146.96 146.96
5 94 松岡 学 U−22 150.26 147.30 147.30
6 82 横地 康丙 WILD CATS 156.23 147.71 147.71
7 139 落合 邦康 アウトオブバーンズ 160.63 148.62 148.62
8 2 古谷 利行 CWS TEAM 846 156.73 148.94 148.94
9 87 土屋 光巨 - 157.77 149.50 149.50
10 81 高橋 拓巳 WILD CATS 152.89 150.10 150.10
11 29 石黒 正樹 Team ピッカリ座 165.24 151.69 151.69
12 12 田辺 寿洋 Team ピッカリ座 165.08 151.74 151.74
13 130 ジェット 刈屋 道楽おやじと洗脳家族 157.57 153.32 153.32
14 83 奈良 悠生 WILD CATS 158.41 153.99 153.99
15 1 松尾 内助 上富岡輪友会 157.46 154.13 154.13
16 155 渡辺 裕 Ride On エイプ 155.21 193.54 155.21
17 24 鈴木 貴順 Ride On 171.73 155.74 155.74
18 27 山田 武仁 Ride On エイプ W 161.52 156.19 156.19
19 152 麻見 俊光 Ride On エイプ 161.98 156.67 156.67
20 99 清水 大祐 クレジット スポーツ 158.30 156.91 156.91
21 74 相沢 真樹 FMRT 158.02 157.02 157.02
22 107 武井 淳 北関東担ぎ団 158.64 157.31 157.31
23 102 小川 信一郎 チームぴっと 165.03 158.31 158.31
24 144 堀内 正 Team”ほったらかし” 158.37 棄権 158.37
25 149 村山 成樹 Team M's-Factory 159.88 164.25 159.88
26 166 寺内 太一 - 165.41 160.07 160.07
27 91 島崎 好行 Cut Down 164.23 161.41 161.41
28 158 小林 達也 BDH factory 170.77 161.45 161.45
29 157 藤木 亮介 Cut Down 165.01 161.65 161.65
30 141 吉池 秀貴 アウトオブバーンズ 164.65 162.59 162.59
31 28 古谷 博行 Silky 177.60 162.66 162.66
32 147 佐藤 泰臣 TEAM VW−1 175.85 163.03 163.03
33 89 坂田 智己 - 173.02 163.36 163.36
33 100 小久保 健介 クレジット スポーツ 169.66 163.36 163.36
35 90 小野 裕嗣 AST 176.12 163.52 163.52
36 98 坂田 純一 クレジット スポーツ 166.37 164.21 164.21
37 95 増山 伸幸 カワシマ・バイシクル・クラブ 168.63 164.42 164.42
38 19 鈴木 憲 - 172.64 165.25 165.25
39 151 橋本 剛 Ride On エイプ 166.74 166.83 166.74
40 167 府川 幸太 - 棄権 166.83 166.83
41 105 油井 正浩 メイズ・インターナショナルエクィップメント 170.69 167.53 167.53
42 140 斉藤 典男 アウトオブバーンズ 202.66 168.22 168.22
43 85 長谷川 秀夫 LONG SQUARE 棄権 168.28 168.28
44 134 古川 将康 チームぴっと 168.31 棄権 168.31
45 165 佐藤 修二 - 168.62 177.33 168.62
46 97 柿沢 承夫 クレジット スポーツ 181.58 170.29 170.29
47 148 高橋 裕美 TEAM TAKAHASHI 199.14 171.10 171.10
48 137 細川 次郎 おたんこ”チャリ” 棄権 171.27 171.27
49 23 外薗 博紀 MTB ML 178.56 172.24 172.24
50 163 西山 芳寛 - 186.02 173.33 173.33
51 138 石崎 豊暁 おたんこ 181.09 173.43 173.43
52 153 塩野 満弘 Ride On エイプ 174.61 173.84 173.84
53 96 丸山 隆次 クレジット スポーツ 174.46 179.07 174.46
54 164 豊田 祐司 - 188.93 175.85 175.85
55 84 大野 千春 LONG SQUARE 177.89 176.77 176.77
56 154 鈴木 浩之 Ride On エイプ 177.67 176.92 176.92
57 92 星野 和輝 TEAM VW−1 177.21 179.81 177.21
58 135 福井 英臣 チームぴっと 226.94 177.35 177.35
59 131 山崎 龍太 ヤマザキ ファミリー 185.51 178.00 178.00
60 7 岩田 敏彦 ネモトBikeくらぶ 184.23 179.02 179.02
61 150 池澤 誠 SEDH 179.32 棄権 179.32
62 132 吉岡 達夫 みさかレーシング 185.46 182.31 182.31
63 146 高橋 亜也 Team ビギー男子 185.93 182.39 182.39
64 145 関矢 憲史 Team 無所属・新 183.96 187.05 183.96
65 162 浅井 和則 - 184.10 184.20 184.10
66 106 滝沢 吉勝 倶楽部アミーゴ 189.19 185.78 185.78
67 21 長谷川 広 - 200.77 188.09 188.09
68 88 綱川 浩太 - 204.39 190.88 190.88
69 103 藤野 和久 チームぴっと 棄権 191.27 191.27
70 133 田熊 啓樹 チームほったらかし 192.06 棄権 192.06
71 22 梁瀬 尚久 - 238.06 192.12 192.12
72 53 久保田 俊一 HARP.RC 194.02 196.89 194.02
73 73 小田 純 FMRT 194.23 棄権 194.23
74 156 鎌田 圭介 - 203.58 194.45 194.45
75 160 斉藤 俊行 - 208.39 198.83 198.83
76 52 清水 一義 カワシマ・バイシクル・クラブ 225.35 204.54 204.54
77 136 斎藤 克己 チームサカモト 棄権 206.10 206.10
78 8 青野 哲也 ネモトBikeくらぶ 207.04 棄権 207.04
79 142 村上 三朗 U−22 239.96 217.89 217.89
80 80 深水 大樹 モンキーワークス 220.30 221.47 220.30
81 26 瀬野 秀昭 Ride On エイプ W 223.73 224.53 223.73
82 159 佐藤 義城 - 229.80 228.28 228.28
83 79 松下 巽 モンキッキーズ 292.73 267.26 267.26
- 11 富永 正弘 - 棄権 棄権 棄権
- 25 長谷川 貴広 Ride On エイプ 棄権 棄権 棄権
- 101 樋口 真之 チームぴっと 棄権 棄権 棄権
- 143 石川 友和 U−22 棄権 棄権 棄権