Dual Slalom MEN Preliminary Heat

RED Courseの予選TIME/BLUE Courseの予選TIME


RED Course

順位 ゼッケン 氏 名 所   属 1本目 2本目 BEST TIME
1 84 長谷川 洋志 LONG SQUARE 29.52 29.21 29.21
2 143 東樹 努 アミーゴ・加茂市役所サッカー部 30.26 失格 30.26
3 134 奈良 悠生 WILD CATS 31.35 30.32 30.32
4 150 鈴木 貴順 RIDE ON 32.16 30.69 30.69
5 57 安中 守 - 31.21 棄権 31.21
6 135 五十嵐 哲也 LONG SQUARE 31.42 33.73 31.42
7 139 相澤 真樹 フレンドマウンテンレーシングチーム 31.59 31.74 31.59
8 145 松尾 内助 上富岡輪友会 31.79 32.06 31.79
9 69 八木 毅義 - 35.78 32.88 32.88
10 192 麻見 俊光 Ride On 32.90 32.94 32.90
11 63 杉森 義久 泥遊会 32.94 棄権 32.94
12 138 高橋 拓巳 WILD CATS 33.26 32.99 32.99
13 53 新保 直樹 TeamVERSA 33.30 34.99 33.30
14 60 藤村 雅樹 クレジットスポーツ 33.49 失格 33.49
15 146 神田 章 越後なじらね神田酒店おもっさまクラブ 33.75 33.92 33.75
16 140 大野 直樹 クレジット スポーツ 33.90 34.46 33.90
17 151 仲田 正次 アキレーシング エクストレム所沢 34.19 棄権 34.19
18 58 小野 裕嗣 AST 34.25 34.69 34.25
19 68 酒井 努 泥遊会 37.15 34.43 34.43
20 131 稲葉 真 OVER COME 51.56 35.49 35.49
21 142 小山 正 イエローフラッグ 35.69 35.52 35.52
22 137 坂田 純一 クレジット スポーツ 35.68 35.95 35.68
23 149 森光 登 Rasta Rockets 36.14 36.42 36.14
24 152 土田 良憲 Team VERSA 36.34 49.87 36.34
25 147 鈴木 憲 - 36.36 棄権 36.36
26 62 柿沢 俊明 クレジットスポーツ 37.81 36.38 36.38
27 65 狭間 徹 玉川JMSA 37.69 36.41 36.41
28 54 伊藤 則夫 Team Wolf PAC 36.73 棄権 36.73
29 133 大野 千春 LONG SQUARE-山崎マサヨシ 37.38 43.61 37.38
30 148 馬場 弘幸 - 37.50 棄権 37.50
31 144 清水 大示右 クレジット スポーツ 37.62 37.63 37.62
32 136 岡山 千秋 DH−Bum 二軍 38.07 棄権 38.07
33 61 木原 洋 玉川JMSA 39.21 38.43 38.43
34 141 森田 雄二 クレジット スポーツ 38.71 40.33 38.71
35 64 藤原 琢磨 玉川JMSA 40.81 失格 40.81
36 59 五十嵐 優樹 Team Wolf PAC 54.29 棄権 54.29
- 55 井出 克久 TeamVERSA 棄権 棄権 棄権
- 66 浅井 和則 チーム トヨタッチ 棄権 棄権 棄権
- 67 岡田 裕樹 クレジットスポーツ 棄権 棄権 棄権
- 70 牧口 敏郎 ワカバFIN 棄権 棄権 棄権
- 132 星野 和輝 - 棄権 棄権 棄権
- 153 金子 弘行 DDH 棄権 棄権 棄権




BLUE Course

順位 ゼッケン 氏 名 所   属 1本目 2本目 BEST TIME
1 84 長谷川 洋志 LONG SQUARE 29.57 棄権 29.57
2 143 東樹 努 アミーゴ・加茂市役所サッカー部 失格 30.23 30.23
3 135 五十嵐 哲也 LONG SQUARE 31.90 31.24 31.24
4 139 相澤 真樹 フレンドマウンテンレーシングチーム 36.69 31.56 31.56
5 145 松尾 内助 上富岡輪友会 40.02 31.90 31.90
6 134 奈良 悠生 WILD CATS 38.47 32.69 32.69
7 138 高橋 拓巳 WILD CATS 32.75 33.54 32.75
8 54 伊藤 則夫 Team Wolf PAC 33.68 33.01 33.01
9 60 藤村 雅樹 クレジットスポーツ 34.13 33.85 33.85
10 63 杉森 義久 泥遊会 失格 34.02 34.02
11 140 大野 直樹 クレジット スポーツ 34.30 34.05 34.05
12 192 麻見 俊光 Ride On 36.40 34.09 34.09
13 146 神田 章 越後なじらね神田酒店おもっさまクラブ 35.28 36.24 35.28
14 131 稲葉 真 OVER COME 36.03 35.39 35.39
15 53 新保 直樹 TeamVERSA 35.66 35.92 35.66
16 137 坂田 純一 クレジット スポーツ 36.42 36.08 36.08
17 147 鈴木 憲 - 36.36 38.20 36.36
18 58 小野 裕嗣 AST 36.82 38.32 36.82
19 133 大野 千春 LONG SQUARE-山崎マサヨシ 36.84 40.00 36.84
20 152 土田 良憲 Team VERSA 41.73 36.96 36.96
21 142 小山 正 イエローフラッグ 37.03 37.46 37.03
22 149 森光 登 Rasta Rockets 54.49 37.23 37.23
23 65 狭間 徹 玉川JMSA 39.06 37.36 37.36
24 150 鈴木 貴順 RIDE ON 37.64 棄権 37.64
25 136 岡山 千秋 DH−Bum 二軍 38.11 棄権 38.11
26 62 柿沢 俊明 クレジットスポーツ 39.14 38.25 38.25
27 148 馬場 弘幸 - 38.41 棄権 38.41
28 144 清水 大示右 クレジット スポーツ 38.77 失格 38.77
29 61 木原 洋 玉川JMSA 41.71 39.26 39.26
30 64 藤原 琢磨 玉川JMSA 39.84 39.40 39.40
31 141 森田 雄二 クレジット スポーツ 39.67 失格 39.67
32 70 牧口 敏郎 ワカバFIN 41.41 棄権 41.41
33 69 八木 毅義 - 46.82 失格 46.82
34 59 五十嵐 優樹 Team Wolf PAC 47.38 棄権 47.38
35 57 安中 守 - 55.50 棄権 55.50
- 55 井出 克久 TeamVERSA 棄権 棄権 棄権
- 66 浅井 和則 チーム トヨタッチ 棄権 棄権 棄権
- 67 岡田 裕樹 クレジットスポーツ 棄権 棄権 棄権
- 68 酒井 努 泥遊会 棄権 棄権 棄権
- 132 星野 和輝 - 棄権 棄権 棄権
- 151 仲田 正次 アキレーシング エクストレム所沢 棄権 棄権 棄権
- 153 金子 弘行 DDH 棄権 棄権 棄権