Cross Country MEN-B

–ń2.5km-3Žü

‡ˆŹ ¾ŽÆ¹Ż ށ@@–¼ Š@@@@@@‘® ‚s‚h‚l‚d
1 39 ŒĆ’J@”Žs ‚q¤‚s¤‚r‚‰‚Œ‚‹‚™ 0:42:25
2 29 •ž•”@Žū - 0:42:42
3 123 Žšˆä@–õŽu - 0:43:19
4 34 “”ˆä@m ‚g‚n‚m‚c‚`@‚q•‚c 0:43:21
5 22 “y“c@•q’j ‚s‚d‚`‚l|‚`‚m‚o‚n‚m‚s‚`‚m 0:44:05
6 47 óĄ@„ - 0:44:13
7 38 —é–؁@—Ē“T - 0:45:05
8 80 ’‡“c@³ŽŸ ƒAƒLƒŒ[ƒVƒ“ƒO ƒGƒNƒXƒgƒŒƒ€Š‘ņ 0:46:04
9 23 ”gŠŌ@—zˆź ‚s‚…‚‚@‚q•‚r 0:46:30
10 28 Vas Sladek ‚c‚‰‚’‚”‚m‚viƒ_[ƒgEƒm[ƒXƒEƒFƒXƒgj 0:47:19
11 46 ”ŗ@”£ ƒ`[ƒ€ƒGƒ‹ƒS—ūK•s‘« 0:48:07
12 78 ”Ŗ–؁@‹B‘P “D—V‰ļ 0:48:40
13 36 “”ˆä@—R•v ‚s‚d‚m‚s‚d‚j‚n 0:50:03
14 158 XŒõ@“o ‚q‚‚“‚”‚@‚q‚‚ƒ‚‹‚…‚”‚“ 0:51:19
15 42 ™X@‹`‹v “D—V‰ļ 0:51:47
16 17 ŠÖ–ī@‘ō– ƒ`[ƒ€@ƒnƒNƒEƒ“@•Ļ‘Ō”Ē 0:51:48
17 88 Šo’£@‰pŽ÷ ”ŖŠCŒ“l@–x”V“ąĪ–ū 0:54:34
18 48 ć‘ŗ@—Tˆź - 0:54:36
19 24 —é–؁@K•v ƒ`[ƒ€@ƒxƒAƒoƒŒ 0:54:57
20 18 ”’ˆä@Œ’‘¾ - 0:56:23
21 151 —é–؁@Œ› - 0:56:27
22 33 “ś‰ŗ@‹M‹` - 0:57:31
23 157 “y“c@—ĒŒ› ‚s‚…‚‚@‚u‚d‚q‚r‚` 0:57:54
24 79 ”öąV@—²K ‚r‚d‚r‚s‚` 0:59:11
25 41 ‹{ģ@ø ‚s‚…‚“‚@‚u‚…‚’‚“‚ 1:00:15
26 19 ’–ŠL@˜aL - 1:00:46
27 20 ā’܁@•Žj - 1:01:47
28 31 Œć“”@“N ‚q‚h‚c‚d@‚n‚m 1:02:08
29 44 –k‘ŗ@_Ķ - 1:04:36
30 125 ‰––ģ@–žO ‚q‚h‚c‚d@‚n‚mh‚wh 1:05:26
31 40 “ś–ģ@‘ ‚s‚…‚“‚@‚u‚…‚’‚“‚ 1:07:19
- 43 •Ÿ“c@‰pO - ƒŠƒ^ƒCƒ„
- 154 ¼”ö@Šo ć•x‰Ŗ—Ö—F‰ļ{ƒAƒOƒ¤‰ļ{ƒAƒ~[ƒS ƒŠƒ^ƒCƒ„
- 21 Œ “c@¹”V ‚s‚d‚`‚l@‘¾•½‹»‹Ę ŠüŒ 
- 25 ¼‘ņ@‹MŽ÷ - ŠüŒ 
- 26 ’r“c@”NL ‚Ä‚ń‚¶‚ń@ƒ[ƒX ŠüŒ 
- 27 Œ“@½Ž” Z—FƒSƒ€H‹ĘiŠ”j”’‰Ķ ŠüŒ 
- 30 ‰Į“”@—²‹` - ŠüŒ 
- 32 –kąV@GK - ŠüŒ 
- 35 ¬ŽR@˜a’j - ŠüŒ 
- 37 ‘å’ˁ@N¬ - ŠüŒ 
- 45 …’J@‘å‰ī “Œ‹žƒh[ƒp[ƒY ŠüŒ 
- 87 ‘O“c@‰ĄF ‚q‚h‚c‚d@‚n‚m ŠüŒ 
- 124 “n•Ӂ@_“ń ƒ`[ƒ€ƒnƒNƒEƒ“@Ballistic ŠüŒ 
- 126 ¬—с@Žj–¾ ‚s‚‚@‚r‚‚…‚…‚„ ŠüŒ 
- 152 ”nź@OK - ŠüŒ 
- 153 –L“c@—SŽi - ŠüŒ 
- 155 “ą“c@˜a‘ć ƒtƒŒƒ“ƒh@ƒŒ[ƒVƒ“ƒO ŠüŒ 
- 156 —é–؁@‹M‡ - ŠüŒ 


@