Dual Slalom MEN Preliminary Heat

RED Courseの予選TIME/BLUE Courseの予選TIME


RED Course

MEN-ELITE
順位 ゼッケン 氏  名 所       属 1本目 2本目 BEST TIME
1 67 伊津 宏俊 八海原人 ウォ−リ− 33.742 32.787 32.787
2 66 吉田 潤 WILD CATS SCOTT 34.250 33.084 33.084
3 83 大友 浩一 RIDE ON エイプ 33.238 33.375 33.238
4 82 市川 純 Amigo CAPTAIN STAG CHEETA KOWA 33.685 33.511 33.511
5 84 三上 佳男 八海原人 代表取締役 35.611 34.806 34.806
6 85 横地 麻世 WILD CATS 35.376 35.586 35.376
7 87 前田 佳孝 RIDE ON 39.258 36.427 36.427
- 81 多田 寛 フリースタイル ライディング 棄権 棄権 棄権
- 86 中川 宏 アミーゴ 棄権 棄権 棄権

MEN
順位 ゼッケン 氏  名 所       属 1本目 2本目 BEST TIME
1 72 当山 清貴 あやしーズ 34.210 34.511 34.210
2 132 安中 守 TEAM AGGRO/S'Rinten 36.398 34.642 34.642
3 135 小島 博文 ギンガマン パパ 38.491 35.748 35.748
4 88 覚張 英樹 八海原人 堀之内石油 35.926 棄権 35.926
5 140 麻見 俊光 RIDE ON 栄夫 37.296 36.054 36.054
6 128 根本 強 越後ゴルフ倶楽部 36.582 棄権 36.582
7 149 本間 章郎 TEAM ANPONTAN 36.698 45.925 36.698
8 154 西尾 覚 上富岡輪友会+アグロ商会+アミーゴ 37.526 36.848 36.848
9 156 鈴木 貴順 - 37.110 44.346 37.110
10 138 上條 浩志 three 60 aggro リジッターズ 37.842 38.572 37.842
11 139 神田 章 田上羽生田神田酒店 CAJONES,Jr 38.193 38.027 38.027
12 141 林 雅博 チーム・HAYASHI 100T 38.477 47.184 38.477
13 71 新保 直樹 Team VERSA 40.890 39.516 39.516
14 134 須田 正美 東電環境アミーゴ 44.995 39.623 39.623
15 130 東樹 努 アミーゴ 棄権 39.950 39.950
16 151 鈴木 憲 - 40.563 45.818 40.563
17 143 佐藤 大生 BS/S'Rinten  40.951 40.568 40.568
18 131 横地 康丙 WILD CATS 40.911 51.127 40.911
19 146 松尾 内助 上富岡輪友会 41.051 棄権 41.051
20 158 森光 登 Rasta Rockets 41.242 42.366 41.242
21 68 井上 隆史 恐るべき さぬきうどん 2 41.446 55.953 41.446
22 77 吉原 巧 - 42.384 棄権 42.384
23 136 中村 裕 CAPTAIN STAG CHEETA  42.779 43.730 42.779
24 157 土田 良憲 Team VERSA 44.470 45.791 44.470
25 76 藤原 琢磨 VMAX イハラーズ 46.635 44.481 44.481
26 75 木原 洋 VMAX イハラーズ 44.498 46.623 44.498
27 73 狭間 徹 VMAX イハラーズ 45.779 44.733 44.733
28 129 高橋 秀春 アミ−ゴ 48.768 45.157 45.157
29 145 星野 和輝 - 46.096 46.275 46.096
30 137 石崎 豊暁 おたんこチャリ 46.951 棄権 46.951
31 74 森 達郎 WILD CATS 51.982 棄権 51.982
32 69 井出 克久 Team VERSA 56.002 58.935 56.002
- 70 長谷川 和行 Team VERSA 棄権 棄権 棄権
- 78 八木 毅善 泥遊会 棄権 棄権 棄権
- 79 尾澤 隆幸 SESTA 棄権 棄権 棄権
- 80 仲田 正次 アキレーシング エクストレム所沢 棄権 棄権 棄権
- 133 小林 昭博 フレンド レーシング 棄権 棄権 棄権
- 142 後町 守昭 チームBS裏アンカー 棄権 棄権 棄権
- 144 西原 正一 ボンクラ 棄権 棄権 棄権
- 147 長谷川 秀夫 - 棄権 棄権 棄権
- 148 五十嵐 哲也 - 棄権 棄権 棄権
- 150 長谷川 洋志 魔王部 棄権 棄権 棄権
- 152 馬場 弘幸 - 棄権 棄権 棄権
- 153 豊田 祐司 - 棄権 棄権 棄権
- 155 内田 和代 フレンド レーシング 棄権 棄権 棄権
- 160 武田 稔 アライ レーシング 棄権 棄権 棄権



BLUE Course

MEN-ELITE
順位 ゼッケン 氏  名 所       属 1本目 2本目 BEST TIME
1 66 吉田 潤 WILD CATS SCOTT 32.578 46.730 32.578
2 67 伊津 宏俊 八海原人 ウォ−リ− 33.607 42.910 33.607
3 84 三上 佳男 八海原人 代表取締役 34.386 34.588 34.386
4 83 大友 浩一 RIDE ON エイプ 46.442 34.479 34.479
5 87 前田 佳孝 RIDE ON 35.032 37.205 35.032
6 82 市川 純 Amigo CAPTAIN STAG CHEETA KOWA 36.786 41.419 36.786
7 85 横地 麻世 WILD CATS 36.813 棄権 36.813
- 81 多田 寛 フリースタイル ライディング 棄権 棄権 棄権
- 86 中川 宏 アミーゴ 棄権 棄権 棄権

MEN
順位 ゼッケン 氏  名 所       属 1本目 2本目 BEST TIME
1 132 安中 守 TEAM AGGRO/S'Rinten 34.648 37.633 34.648
2 128 根本 強 越後ゴルフ倶楽部 37.191 35.758 35.758
3 154 西尾 覚 上富岡輪友会+アグロ商会+アミーゴ 36.453 36.035 36.035
4 88 覚張 英樹 八海原人 堀之内石油 36.387 棄権 36.387
5 72 当山 清貴 あやしーズ 36.979 55.759 36.979
6 140 麻見 俊光 RIDE ON 栄夫 38.451 36.994 36.994
7 135 小島 博文 ギンガマン パパ 37.028 37.297 37.028
8 143 佐藤 大生 BS/S'Rinten  37.599 37.490 37.490
9 139 神田 章 田上羽生田神田酒店 CAJONES,Jr 38.193 39.203 38.193
10 149 本間 章郎 TEAM ANPONTAN 38.786 38.254 38.254
11 68 井上 隆史 恐るべき さぬきうどん 2 41.245 38.456 38.456
12 156 鈴木 貴順 - 38.617 42.850 38.617
13 130 東樹 努 アミーゴ 39.046 41.372 39.046
14 134 須田 正美 東電環境アミーゴ 39.425 40.065 39.425
15 71 新保 直樹 Team VERSA 43.950 39.733 39.733
16 141 林 雅博 チーム・HAYASHI 100T 棄権 39.811 39.811
17 78 八木 毅善 泥遊会 44.213 40.007 40.007
18 77 吉原 巧 - 41.351 40.010 40.010
19 138 上條 浩志 three 60 aggro リジッターズ 40.137 41.388 40.137
20 131 横地 康丙 WILD CATS 40.477 棄権 40.477
21 151 鈴木 憲 - 42.029 46.518 42.029
22 157 土田 良憲 Team VERSA 42.307 47.307 42.307
23 146 松尾 内助 上富岡輪友会 42.373 43.721 42.373
24 136 中村 裕 CAPTAIN STAG CHEETA  43.386 43.724 43.386
25 73 狭間 徹 VMAX イハラーズ 46.108 43.763 43.763
26 158 森光 登 Rasta Rockets 49.598 43.786 43.786
27 145 星野 和輝 - 棄権 45.562 45.562
28 76 藤原 琢磨 VMAX イハラーズ 48.048 47.004 47.004
29 74 森 達郎 WILD CATS 棄権 47.758 47.758
30 129 高橋 秀春 アミ−ゴ 48.334 48.959 48.334
31 137 石崎 豊暁 おたんこチャリ 48.615 棄権 48.615
32 75 木原 洋 VMAX イハラーズ 52.008 53.767 52.008
33 69 井出 克久 Team VERSA 54.133 棄権 54.133
- 70 長谷川 和行 Team VERSA 棄権 棄権 棄権
- 79 尾澤 隆幸 SESTA 棄権 棄権 棄権
- 80 仲田 正次 アキレーシング エクストレム所沢 棄権 棄権 棄権
- 133 小林 昭博 フレンド レーシング 棄権 棄権 棄権
- 142 後町 守昭 チームBS裏アンカー 棄権 棄権 棄権
- 144 西原 正一 ボンクラ 棄権 棄権 棄権
- 147 長谷川 秀夫 - 棄権 棄権 棄権
- 148 五十嵐 哲也 - 棄権 棄権 棄権
- 150 長谷川 洋志 魔王部 棄権 棄権 棄権
- 152 馬場 弘幸 - 棄権 棄権 棄権
- 153 豊田 祐司 - 棄権 棄権 棄権
- 155 内田 和代 フレンド レーシング 棄権 棄権 棄権
- 160 武田 稔 アライ レーシング 棄権 棄権 棄権