Cross Country MEN-B

–ñ2.5km-3Žü

‡ˆÊ ¾Þ¯¹Ý Ž@@@–¼ Š ‘® ‚s‚h‚l‚d
1 35 Z‹g@Ÿ•¶ ‚s‚…‚‚@‚s‚h‚d|‚t‚o 00:37:32
2 37 ŒÃ’J@”Žs ‚qD‚sD‚r‚‰‚Œ‚‹‚™ 00:37:57
3 23 ”gŠÔ@—zˆê ‚s‚d‚`‚l@‚q•‚r 00:38:45
4 179 ŽRè@d•v ‚s‚d‚`‚l@‚s‚h‚d|‚t‚o 00:38:56
5 24 “à‘º@–Ò ‚©‚ɂ݂»ŒZ’í 00:40:18
6 32 ‘O£@˜aŒ° ‚s‚d‚`‚l@‚s‚h‚d|‚t‚o 00:40:42
7 43 Vas Sladek ‚c‚‰‚’‚”@‚m‚v 00:41:43
8 178 “à“c@˜a‘ã ƒtƒŒƒ“ƒhƒŒ[ƒVƒ“ƒO 00:42:32
9 39 —é–Ø@—TŽŸ ƒ`[ƒ€”’‰_ 00:42:45
10 177 ŒÃ‰z@GŽi - 00:43:39
11 22 ŒÃ‘ò@Ž”ü - 00:44:23
12 26 ‰ª–{@˜a–ç ƒ_[ƒNƒz[ƒX 00:46:01
13 40 ’r“c@”NL ‚Ä‚ñ‚¶‚ñƒ[ƒX 00:46:10
14 176 ¬™@“N–ç ‚s‚…‚‚@‚s‚h‚d|‚t‚o 00:46:36
15 19 “n•Ó@_“ñ ƒ`[ƒ€ƒnƒNƒEƒ“@•Ï‘Ô”Ç 00:46:42
16 28 ‰Á“¡@—²‹` - 00:46:44
17 42 “‡“c@_ˆê ƒ_[ƒNƒz[ƒX 00:47:06
18 183 ŽO‘ò@—²Šg - 00:47:10
19 18 “¡ˆä@—R•v - 00:47:28
20 182 —é–Ø@Œ› - 00:47:42
21 139 Žðˆä@–õŽu ƒ`[ƒ€ƒnƒNƒEƒ“WILDERNESS 00:48:04
22 175 Šo’£@‰pŽ÷ - 00:48:28
23 25 ŽRè@ˆê—Y ‚eE‚`E‚b 00:48:51
24 136 Žu“c@’B”ü ƒ`[ƒ€ƒnƒNƒEƒ“ SPACE GROOVE 00:50:27
25 72 ‘á@•qŽ¡ - 00:51:36
26 173 ’·’Jì@‹MŽj - 00:52:01
27 141 —é–Ø@‹M‡ ƒGƒCƒv@•@‚¤‚Ђå‚Ђå 00:52:34
28 193 Œã“¡@“N - 00:53:51
29 34 㑺@—Tˆê - 00:54:09
30 45 ‘å’Ë@N¬ - 00:54:21
31 44 “ú‰º@‹M‹` - 00:54:48
32 185 ”nê@OK - 00:54:52
33 135 ‰––ì@–žO ‚q‚‰‚„‚…@‚n‚Ž 00:55:00
34 31 ’JŒû@Wˆê ‚s‚d‚`‚l@ƒvƒ‰ƒS 00:55:16
35 30 ŒK‘º@—Çˆê ƒ_[ƒNƒz[ƒX 00:55:20
36 140 Γc@¹O - 00:55:37
37 137 ¡ŠÖ@‘×”V ‚s‚…‚‚@‚e‚t‚m‚d‚m 00:56:27
38 20 ŒïÀ@—SŽ÷ ‚s‚d‚`‚l@‚o‚k‚`‚f‚n 00:57:11
39 21 Έä@Œ’ˆê˜Y ‚s‚…‚‚@‚s‚h‚d|‚t‚o 00:57:34
40 27 Î’Ë@W ƒ_[ƒNƒz[ƒX 00:58:50
41 46 ŠÖª@˜a‘¥ ‚s‚d‚`‚l@‚o‚k‚`‚f‚n 00:59:04
42 36 “ú–ì@‘ ‚s‚…‚‚@‚u‚d‚q‚r‚` 00:59:27
43 71 ’·’Jì@s•F - 01:03:56
- 29 ÷ˆä@ - ŠüŒ 
- 33 ”º@”£ ƒ`[ƒ€EƒGƒ‹ƒS ŠüŒ 
- 38 ˆÉˆä@Œ«ˆê ‚Ý‚³‚©E‚a‚rEƒGƒ‹ƒS ŠüŒ 
- 41 Š`À@F ‚e‚l‚q‚s ŠüŒ 
- 80 ’†ì@G ƒƒCƒ‹ƒhEƒLƒƒƒbƒc ŠüŒ 
- 138 ŠÖ–î@‘ô– ƒ`[ƒ€ƒnƒNƒEƒ“@•Ï‘Ô”Ç ŠüŒ 
- 142 ‰““¡@Ÿ‹K ƒ`[ƒ€ƒnƒNƒEƒ“ SPACE GROOVE ŠüŒ 
- 171 ¬“c@ƒ - ŠüŒ 
- 172 猴@•¶‘¥ ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒgEƒXƒeƒbƒv ŠüŒ 
- 174 ŽOã@‰À’j - ŠüŒ 
- 180 •“c@–« ƒAƒ‰ƒCƒŒ[ƒVƒ“ƒO ŠüŒ 
- 181 ´…@–΋M - ŠüŒ 
- 184 â’†@‰hŽO ‚s‚d‚`‚l@‚s‚h‚d|‚t‚o ŠüŒ 


@