Dual Slalom MEN Preliminary Heat

RED Courseの予選TIME/BLUE Courseの予選TIME


RED Course

順位 ゼッケン 氏 名 所   属 TIME
1 E75 伊津 宏俊 八海原人 31.19
2 E145 上原 潤弥 IIS 31.40
3 E77 大友 浩一 RIDE ON 31.83
4 E79 朝日 昌彦 STYLLYDIRT TECH IN 31.85
5 E200 市川 純 アミーゴ 31.95
6 E74 中沢 政満 - 32.22
7 E80 中川 宏 ワイルド・キャッツ 32.99
8 169 長谷川 洋志 新潟リジッターズ 33.00
9 165 西尾 覚 上富岡輪友会/Fin’s 33.51
10 191 吉野 学 アミ−ゴ 33.70
11 174 三上 佳男 - 33.82
12 158 斉木 有 らくだ友の会 34.14
13 E76 遠藤 輝秀 らくだ友の会 34.67
14 163 安中 守 TEAM AGGRO/S'Rinten 35.02
15 62 稲垣 力 - 35.18
16 152 小島 博文 ギンガマン PaPa(Blue) 35.34
17 150 東樹 努 アミーゴ 35.66
18 162 新保 直樹 TeamVERSA 35.87
19 175 覚張 英樹 - 36.34
20 177 古越 宏司 - 36.35
21 149 林 雅博 T・HAYASHI 36.74
22 65 吉永 尚 - 36.82
23 E78 本間 秀明 - 37.18
24 166 松尾 内助 アミーゴ/上富岡輪友会 37.19
25 147 上条 浩志 S.Rintenアグロリジッターズ 37.19
26 151 麻見 俊光 TEAM Ride On 37.56
27 182 鈴木 憲 - 37.67
28 161 西原 正一 ボンクラ 37.87
29 170 仲田 正次 アキレーシングエクストレム所沢 38.13
30 164 高橋 功 ボーンクラッシャーズ(ボンクラ) 38.37
31 146 神田 章 越後田上神田酒店アムロイジッターズ 39.23
32 185 馬場 弘幸 - 39.34
33 159 高橋 秀春 アミーゴFin’s 41.89
34 176 小杉 哲也 Team TIE−UP 41.99
35 68 宍戸 英志 TEAM PLAGO 43.65
36 66 伊藤 則夫 バイクランド やまぐち 44.03
37 153 根本 強 越後ゴルフ倶楽部 45.92
38 183 三沢 隆拡 - 46.96
39 67 岡野 旨志 TEAM PLAGO 50.27
40 173 長谷川 貴史 - 51.23
41 61 井出 克久 Team VERSA 52.47
- 63 長谷川 和行 Team VERSA 棄権
- 64 酒井 裕二 - 棄権
- 69 西山 聡 F・A・C鮭Power 棄権
- 71 長谷川 行彦 - 棄権
- 72 黛 敏治 - 棄権
- 148 芳賀 太介 Top Speed 棄権
- 154 滝沢 吉勝 - 棄権
- 155 佐藤 大生 BJ/S’RINTEN 棄権
- 156 五十嵐 哲也 - 棄権
- 157 小林 史明 Top Speed 棄権
- 160 小沼 弘光 熊五郎 棄権
- 167 森 岳史 Team TIE−UP 棄権
- 168 大住 直人 Team TIE−UP 棄権
- 171 小田 純 - 棄権
- 172 千原 文則 ジャイアント・ステップ 棄権
- 178 内田 和代 フレンドレーシング 棄権
- 179 山崎 重夫 TEAM TIE−UP 棄権
- 180 武田 稔 アライレーシング 棄権
- 181 清水 茂貴 - 棄権
- 184 坂中 栄三 TEAM TIE−UP 棄権
- 186 後藤 隆 TCN.レーシング 棄権




BLUE Course

順位 ゼッケン 氏 名 所   属 TIME
1 E200 市川 純 アミーゴ 31.72
2 E79 朝日 昌彦 STYLLYDIRT TECH IN 31.76
3 E75 伊津 宏俊 八海原人 31.85
4 E145 上原 潤弥 IIS 32.02
5 E80 中川 宏 ワイルド・キャッツ 32.25
6 E77 大友 浩一 RIDE ON 33.52
7 158 斉木 有 らくだ友の会 33.88
8 174 三上 佳男 - 34.29
9 62 稲垣 力 - 34.48
10 153 根本 強 越後ゴルフ倶楽部 34.74
11 E74 中沢 政満 - 34.79
12 165 西尾 覚 上富岡輪友会/Fin’s 34.93
13 152 小島 博文 ギンガマン PaPa(Blue) 35.21
14 E78 本間 秀明 - 36.25
15 147 上条 浩志 S.Rintenアグロリジッターズ 36.59
16 E76 遠藤 輝秀 らくだ友の会 36.63
17 166 松尾 内助 アミーゴ/上富岡輪友会 36.63
18 175 覚張 英樹 - 36.73
19 162 新保 直樹 TeamVERSA 36.80
20 161 西原 正一 ボンクラ 37.00
21 66 伊藤 則夫 バイクランド やまぐち 37.11
22 164 高橋 功 ボーンクラッシャーズ(ボンクラ) 37.35
23 65 吉永 尚 - 37.37
24 177 古越 宏司 - 37.54
25 149 林 雅博 T・HAYASHI 37.58
26 146 神田 章 越後田上神田酒店アムロイジッターズ 38.65
27 170 仲田 正次 アキレーシングエクストレム所沢 40.44
28 151 麻見 俊光 TEAM Ride On 41.37
29 159 高橋 秀春 アミーゴFin’s 41.41
30 191 吉野 学 アミ−ゴ 41.74
31 176 小杉 哲也 Team TIE−UP 43.17
32 167 森 岳史 Team TIE−UP 44.82
33 150 東樹 努 アミーゴ 45.11
34 68 宍戸 英志 TEAM PLAGO 46.25
35 182 鈴木 憲 - 46.59
36 67 岡野 旨志 TEAM PLAGO 46.61
37 163 安中 守 TEAM AGGRO/S'Rinten 49.20
38 183 三沢 隆拡 - 52.37
39 169 長谷川 洋志 新潟リジッターズ 56.87
40 61 井出 克久 Team VERSA 57.09
41 185 馬場 弘幸 - 59.87
42 71 長谷川 行彦 - 87.58
  63 長谷川 和行 Team VERSA 棄権
  64 酒井 裕二 - 棄権
  69 西山 聡 F・A・C鮭Power 棄権
  72 黛 敏治 - 棄権
  148 芳賀 太介 Top Speed 棄権
  154 滝沢 吉勝 - 棄権
  155 佐藤 大生 BJ/S’RINTEN 棄権
  156 五十嵐 哲也 - 棄権
  157 小林 史明 Top Speed 棄権
  160 小沼 弘光 熊五郎 棄権
  168 大住 直人 Team TIE−UP 棄権
  171 小田 純 - 棄権
  172 千原 文則 ジャイアント・ステップ 棄権
  173 長谷川 貴史 - 棄権
  178 内田 和代 フレンドレーシング 棄権
  179 山崎 重夫 TEAM TIE−UP 棄権
  180 武田 稔 アライレーシング 棄権
  181 清水 茂貴 - 棄権
  184 坂中 栄三 TEAM TIE−UP 棄権
  186 後藤 隆 TCN.レーシング 棄権