Downhill MEN-ELITE


‡ˆÊ ¾Þ¯¹Ý Ž@@@–¼ Š@@@‘® ‚s‚h‚l‚d
1 18 “nç³@_ ƒAƒ~[ƒS‚e‚‰‚Ž'‚“ 160.07
2 122 ‹g“c@ @ 166.38
3 19 ’†ì@G ’sŠ¿Ž©“]ŽÔ”­ŽËƒI[ƒ‰ƒC 168.82
4 78 ‘½“c@а ƒAƒ~[ƒS 179.86
5 76 ‘å—F@_ˆê ‚q‚h‚c‚d@‚n‚m 181.09
6 79 “c‘º@Èl ƒAƒ~[ƒSFin'sƒLƒƒƒvƒeƒ“ƒXƒ^ƒbƒO 186.29
7 77 ’©“ú@¹•F ‚r‚s‚x‚k‚k‚x@‚c‚h‚q‚s 189.30
8 124 ‚‹´@„m ‚eE‚`E‚b 197.69
9 126 “c•Ó@_Ži ‚r‚s‚x‚k‚k‚x@‚c‚h‚q‚s 197.96
10 170 Ô‘ò@Ÿ ‚sD‚`@‚c‚…‚“‚‰‚‡‚Ž 198.40
11 123 ‹gŒ´@N‚ ‚eE‚`E‚b 221.06
12 125 ’†‘º@—F—m ‚eE‚`E‚b 242.00


@