Cross Country MEN-C

約2.5km-3周

順位 ゼッケン 名  前 年齢 所    属 エリア TIME
1 208 吉野 実 41 アライ レーシング 埼玉県 0:49:00
2 214 長谷部 俊一 51 かねこれーしんぐ 埼玉県 0:51:11
3 213 吉田 秀司 40 ミノムシ 市川 群馬県 0:51:44
4 212 樺沢 松美 42 HARP・R・C 群馬県 0:52:06
5 211 松本 充 47 アライ・レーシングクラブ 埼玉県 0:53:20
6 222 山口 茂 44 Team バイクランドヤマグチ 新潟県 0:53:21
7 209 湯浅 幸逸 50 クー・ド・ヴァー 群馬県 0:55:25
8 210 菅沼 保幸 36 T−K 長野県 0:56:11
9 215 堀 定男 47 かねこれーしんぐ 埼玉県 1:01:33
10 221 仲野 永則 37   新潟県 1:01:48
11 218 木本 伸也 36 ベア バレR 埼玉県 1:01:51
12 207 大野 由隆 47 MTB 中之条 群馬県 1:02:13
13 223 脇坂 幸正 48 TEAM HAYASHI 東京都 1:03:50
14 216 木村 芳昭 40 アライ レーシング 埼玉県 1:13:08
15 499 谷澤 茂 41 ダイワ精工(株) 埼玉県 1:13:55
  149 浅 秀喜 38 TEAM TIE−UP 富山県 棄権
  217 山田 正之 42 チ−ム コ−ヒ−タイム 新潟県 棄権
  219 渡辺 達也 36   新潟県 棄権
  220 西野 雅裕 42   東京都 棄権
  224 林 雅博 47 チームHAYASHI 千葉県 棄権