Cross Country MEN-A

約2.5km-3周

順位 ゼッケン 名  前 年齢 所    属 エリア TIME
1 323 加藤 英樹 21 山梨大学WALOON 山梨県 0:44:13
2 111 柴崎 学 20 STYLLY DIRT 埼玉県 0:45:28
3 110 服部 収 24 ベア バレR 埼玉県 0:50:14
4 109 長谷部 仁志 21 かねこれーしんぐ 埼玉県 0:50:39
5 322 大森 高広 20   茨城県 0:52:17
6 114 菊池 司人 16 オシガモ クラブ ラフ 千葉県 0:52:37
7 115 長島 広太 19 DADA 群馬県 0:53:43
8 119 小林 泰仁 21   東京都 0:54:52
9 121 池田 忠雅 25   神奈川県 0:54:59
10 102 吉岡 達夫 24 チーム エルゴ 埼玉県 0:55:19
11 118 大友 浩一 23 C,R,B 山形県 0:57:45
12 122 渡辺 真祐 18   東京都 0:58:28
13 120 松田 佳尚 25 TREK−Y3 埼玉県 0:59:19
14 116 池田 和裕 24   東京都 1:00:50
15 106 和泉 敦司 23   埼玉県 1:01:35
16 117 前田 佳孝 25 C,R,B 山形県 1:02:15
17 113 大森 哲史 24 オシガモ クラブ ラフ 千葉県 1:02:17
18 105 関矢 琢磨 25 チーム ハクウン・LSD 新潟県 1:02:52
19 112 八木 毅善 25   新潟県 1:03:46
20 101 黛 敏治 25   群馬県 1:07:15
21 104 小坂 卓也 24   福島県 1:14:26
22 123 鈴木 智明 20 DADA 群馬県 1:16:44
  103 鯉沼 祐樹 25 TEAM PLAGO 茨城県 棄権
  107 佐藤 武弥 19 韋駄天狂走会 東京都 棄権
  108 薄井 太子 25 チ−ム 水子 埼玉県 棄権
  278 小林 正美 25 TEAM PLAGO 茨城県 棄権
  320 伊津 宏俊 24   新潟県 棄権