Dual Slalom MEN Preliminary Heat



RED Course

順位 ゼッケン 名前 年齢 所      属 出身 TIME
1 318 中沢 政満 28 キャノンデールFin's C.S 新潟県 31.89
2 496 山路 篤 23 STYLLY DIRT PURE WATER 埼玉県 32.76
3 497 朝日 昌彦 20 STYLLY DIRT 埼玉県 32.82
4 320 伊津 宏俊 24   新潟県 33.29
5 325 友田 啓太       33.39
6 498 田辺 浩司 26 STYLLY DIRT 埼玉県 33.62
7 326 赤沢       33.65
8 295 三上 佳男 29   新潟県 33.86
9 206 中川 宏 28 おワン子クラブ 新潟県 34.07
10 285 山村 智行 23   長野県 34.26
11 317 市川 純 23 悪路's アミーゴキャプテンスタッグ 新潟県 34.51
12 298 覚張 英樹 28   新潟県 35.1
13 117 前田 佳孝 25 C,R,B 山形県 35.12
14 314 斉木 有 27 らくだ友の会 神奈川県 35.19
15 302 遠藤 輝秀 26 らくだ友の会 神奈川県 35.7
16 319 白倉 寛司 21 Amigo Fin's キャプテンスタッグ 新潟県 35.78
17 283 吉野 学 23 アミーゴ 新潟県 36.74
18 279 若林 宏樹 20 アミーゴ Fin’S 新潟県 37.26
19 114 菊池 司人 16 オシガモ クラブ ラフ 千葉県 37.87
20 315 田村 省人 26 アミ−ゴFin'sキャプテンスタッグ 新潟県 37.99
21 304 三浦 恭敬 25 サイクルシャトルレーシングチーム 神奈川県 38.09
22 294 井上 隆史 20   富山県 38.1
23 316 加納 英治 24 らくだ友の会 埼玉県 38.57
24 282 玉木 豊 19 クラブ アグロ商会 新潟県 38.6
25 299 堀内 正 35 たあさんずっ 千葉県 38.74
26 306 佐藤 大生 26   新潟県 38.79
27 201 後町 守昭 29 チーム エルゴ・BS 東京都 39.3
28 121 池田 忠雅 25   神奈川県 39.51
29 309 井上 耕滋 22 クラブ アグロ商会 新潟県 39.58
30 323 加藤 英樹 21 山梨大学WALOON 山梨県 39.63
31 115 長島 広太 19 DADA 群馬県 39.68
32 322 大森 高広 20   茨城県 39.84
33 303 佐々木 正芳 31 クラブ アグロ商会 新潟県 40.06
34 311 伊藤 則夫 25 Team バイクランドヤマグチ 新潟県 40.23
35 204 坂中 栄三 28 TEAM TIE−UP 山梨県 40.29
36 321 岡本 直樹 20   山梨県 40.73
37 284 坂川 一郎 26 まいっちんぐ 千葉県 40.78
38 192 島田 進 28 CEDAR CREST 埼玉県 41.03
39 281 滝沢 吉勝 30 アミーゴ Fin’S 新潟県 41.48
40 289 細川 次郎 23 たあさん'S 東京都 41.79
41 224 林 雅博 47 チームHAYASHI 千葉県 41.84
42 199 小林 達也 26   埼玉県 42.37
43 301 平野 貴久 30   千葉県 42.76
44 202 八木 理公 26 チーム・スーパークリティカル 茨城県 42.99
45 280 小林 史明 30 TOP SPEED 福島県 43.02
46 186 青山 秀夫 34 チーム ザップ 神奈川県 43.06
47 292 竹田 守人 30 セクシーコマンドー2軍 新潟県 43.39
48 113 大森 哲史 24 オシガモ クラブ ラフ 千葉県 43.49
49 195 山本 寛 32 DADA 埼玉県 43.94
50 288 力武 正吉 38   千葉県 44.11
51 194 三ツ木 孝之 30 スチールホイールズ 福島県 44.31
52 205 大森 一也 33 チ−ム ス−パ− クリティカル 茨城県 44.54
53 310 佐藤 芳 15 チ−ム ソニックブ−ム 新潟県 45.03
54 198 田村 健道 33 チーム・スーパークリティカル 茨城県 45.45
55 296 馬場 弘幸 29   神奈川県 45.47
56 118 大友 浩一 23 C,R,B 山形県 45.53
57 305 外山 祐資 21   新潟県 45.88
58 312 小沼 弘光 34 熊五郎 福島県 46.08
59 286 鵜澤 茂久 30   栃木県 47.42
60 276 吉田 松巳 30   新潟県 48.27
61 193 渡辺 隆二 32 Hung Up 東京都 48.79
62 300 宗像 研 29   神奈川県 48.82
63 275 岡野 旨志 31 TEAM PLAGO 茨城県 48.86
64 123 鈴木 智明 20 DADA 群馬県 49.69
65 185 佐久間 成隆 35 ベロクラブ福島 福島県 49.87
66 221 仲野 永則 37   新潟県 49.87
67 119 小林 泰仁 21   東京都 49.91
68 297 西原 正一 30   神奈川県 50.09
69 197 山中 晴彦 29 チーム・スーパークリティカル 茨城県 50.3
70 200 諏訪 昌幸 32 チーム・スーパークリティカル 茨城県 51.28
71 122 渡辺 真祐 18   東京都 54.29
72 187 渡辺 勇介 26 東京 ドーパミン BROS 東京都 57.69
73 116 池田 和裕 24   東京都 58.59
74 277 片田 典行 24 TEAM PLAGO 茨城県 63.85
75 120 松田 佳尚 25 TREK−Y3 埼玉県 65.02
76 313 野中 政則 32 熊五郎 福島県 65.57
  112 八木 毅善 25   新潟県 棄権
  188 反町 美与志 33   千葉県 棄権
  189 綱島 敦 29   新潟県 棄権
  190 杉森 義久 26   新潟県 棄権
  191 笠原 政利 33   新潟県 棄権
  196 内田 和代 33 フレンドレーシング 埼玉県 棄権
  203 松田 和久 30   群馬県 棄権
  222 山口 茂 44 Team バイクランドヤマグチ 新潟県 棄権
  223 脇坂 幸正 48 TEAM HAYASHI 東京都 棄権
  274 谷口 晃一 27 TEAM PLAGO 茨城県 棄権
  287 鶴谷 周平 21 フレンドレーシング 東京都 棄権
  290 西村 達也 36 FUNHOG 東京都 棄権
  291 沢辺 徳明 37 FUNHOG 東京都 棄権
  293 小林 昭博 26 フレンドレーシング 東京都 棄権
  307 石崎 豊暁 29 たあさん’S 神奈川県 棄権
  308 加藤 康洋 26 たあさん’S 東京都 棄権
  401 戸津井 俊介 23 パナソニック パナレーサー 埼玉県 棄権
  499 谷澤 茂 41 ダイワ精工(株) 埼玉県 棄権
  500 御子柴 頼信 41 チームスペシャライズド 東京都 棄権




BLUE Course

順位 ゼッケン 名前 年齢 所      属 出身 TIME
1 318 中沢 政満 28 キャノンデールFin's C.S 新潟県 31.3
2 497 朝日 昌彦 20 STYLLY DIRT 埼玉県 32.17
3 496 山路 篤 23 STYLLY DIRT PURE WATER 埼玉県 32.62
4 325 友田 啓太       32.83
5 326 赤沢       32.93
6 314 斉木 有 27 らくだ友の会 神奈川県 33.52
7 319 白倉 寛司 21 Amigo Fin's キャプテンスタッグ 新潟県 33.69
8 298 覚張 英樹 28   新潟県 33.7
9 317 市川 純 23 悪路's アミーゴキャプテンスタッグ 新潟県 33.86
10 320 伊津 宏俊 24   新潟県 33.9
11 117 前田 佳孝 25 C,R,B 山形県 34.23
12 206 中川 宏 28 おワン子クラブ 新潟県 34.3
13 302 遠藤 輝秀 26 らくだ友の会 神奈川県 34.93
14 498 田辺 浩司 26 STYLLY DIRT 埼玉県 35.13
15 295 三上 佳男 29   新潟県 35.16
16 279 若林 宏樹 20 アミーゴ Fin’S 新潟県 35.92
17 311 伊藤 則夫 25 Team バイクランドヤマグチ 新潟県 35.96
18 299 堀内 正 35 たあさんずっ 千葉県 36.88
19 315 田村 省人 26 アミ−ゴFin'sキャプテンスタッグ 新潟県 37.03
20 323 加藤 英樹 21 山梨大学WALOON 山梨県 37.17
21 201 後町 守昭 29 チーム エルゴ・BS 東京都 37.89
22 285 山村 智行 23 長野県 38.9
23 303 佐々木 正芳 31 クラブ アグロ商会 新潟県 38.99
24 310 佐藤 芳 15 チ−ム ソニックブ−ム 新潟県 39.45
25 119 小林 泰仁 21   東京都 39.9
26 114 菊池 司人 16 オシガモ クラブ ラフ 千葉県 39.99
27 115 長島 広太 19 DADA 群馬県 40.18
28 186 青山 秀夫 34 チーム ザップ 神奈川県 40.19
29 121 池田 忠雅 25   神奈川県 40.27
30 281 滝沢 吉勝 30 アミーゴ Fin’S 新潟県 40.5
31 288 力武 正吉 38   千葉県 40.52
32 118 大友 浩一 23 C,R,B 山形県 41.1
33 304 三浦 恭敬 25 サイクルシャトルレーシングチーム 神奈川県 41.12
34 306 佐藤 大生 26   新潟県 41.34
35 116 池田 和裕 24   東京都 41.6
36 321 岡本 直樹 20   山梨県 41.73
37 283 吉野 学 23 アミーゴ 新潟県 41.94
38 195 山本 寛 32 DADA 埼玉県 42
39 294 井上 隆史 20   富山県 42.03
40 113 大森 哲史 24 オシガモ クラブ ラフ 千葉県 42.9
41 198 田村 健道 33 チーム・スーパークリティカル 茨城県 42.9
42 205 大森 一也 33 チ−ム ス−パ− クリティカル 茨城県 43.08
43 284 坂川 一郎 26 まいっちんぐ 千葉県 43.44
44 123 鈴木 智明 20 DADA 群馬県 43.53
45 301 平野 貴久 30   千葉県 43.76
46 122 渡辺 真祐 18   東京都 44.35
47 282 玉木 豊 19 クラブ アグロ商会 新潟県 44.35
48 322 大森 高広 20   茨城県 44.66
49 275 岡野 旨志 31 TEAM PLAGO 茨城県 44.69
50 286 鵜澤 茂久 30 栃木県 45.38
51 312 小沼 弘光 34 熊五郎 福島県 45.58
52 297 西原 正一 30   神奈川県 46.33
53 204 坂中 栄三 28 TEAM TIE−UP 山梨県 46.39
54 202 八木 理公 26 チーム・スーパークリティカル 茨城県 47.7
55 292 竹田 守人 30 セクシーコマンドー2軍 新潟県 48.04
56 305 外山 祐資 21   新潟県 48.8
57 276 吉田 松巳 30   新潟県 49.31
58 197 山中 晴彦 29 チーム・スーパークリティカル 茨城県 49.35
59 185 佐久間 成隆 35 ベロクラブ福島 福島県 49.57
60 193 渡辺 隆二 32 Hung Up 東京都 49.66
61 224 林 雅博 47 チームHAYASHI 千葉県 50.54
62 316 加納 英治 24 らくだ友の会 埼玉県 51.52
63 296 馬場 弘幸 29   神奈川県 51.89
64 221 仲野 永則 37   新潟県 52.08
65 280 小林 史明 30 TOP SPEED 福島県 52.12
66 199 小林 達也 26   埼玉県 52.54
67 192 島田 進 28 CEDAR CREST 埼玉県 53.27
68 300 宗像 研 29   神奈川県 53.28
69 200 諏訪 昌幸 32 チーム・スーパークリティカル 茨城県 54.18
70 309 井上 耕滋 22 クラブ アグロ商会 新潟県 54.57
71 194 三ツ木 孝之 30 スチールホイールズ 福島県 56.15
72 277 片田 典行 24 TEAM PLAGO 茨城県 58.06
73 313 野中 政則 32 熊五郎 福島県 65.35
74 120 松田 佳尚 25 TREK−Y3 埼玉県 67.76
75 187 渡辺 勇介 26 東京 ドーパミン BROS 東京都 73.51
  112 八木 毅善 25   新潟県 棄権
  188 反町 美与志 33   千葉県 棄権
  189 綱島 敦 29   新潟県 棄権
  190 杉森 義久 26   新潟県 棄権
  191 笠原 政利 33   新潟県 棄権
  196 内田 和代 33 フレンドレーシング 埼玉県 棄権
  203 松田 和久 30   群馬県 棄権
  222 山口 茂 44 Team バイクランドヤマグチ 新潟県 棄権
  223 脇坂 幸正 48 TEAM HAYASHI 東京都 棄権
  274 谷口 晃一 27 TEAM PLAGO 茨城県 棄権
  287 鶴谷 周平 21 フレンドレーシング 東京都 棄権
  289 細川 次郎 23 たあさん'S 東京都 失格
  290 西村 達也 36 FUNHOG 東京都 棄権
  291 沢辺 徳明 37 FUNHOG 東京都 棄権
  293 小林 昭博 26 フレンドレーシング 東京都 棄権
  307 石崎 豊暁 29 たあさん’S 神奈川県 棄権
  308 加藤 康洋 26 たあさん’S 東京都 棄権
  401 戸津井 俊介 23 パナソニック パナレーサー 埼玉県 棄権
  499 谷澤 茂 41 ダイワ精工(株) 埼玉県 棄権
  500 御子柴 頼信 41 チームスペシャライズド 東京都 棄権