Downhill MEN-ELITE


‡ˆÊ ¾Þ¯¹Ý –¼@@‘O ”N—î Š@@@@@@‘® ƒGƒŠƒA ‚g‚d‚`‚s‚P ‚g‚d‚`‚s‚Q BEST TIME
1 111 ŽÄè@Šw 20 ‚r‚s‚x‚k‚k‚x@‚c‚h‚q‚s é‹ÊŒ§ 167.01 148.43 148.43
2 317 Žsì@ƒ 23 ˆ«˜H's@ƒAƒ~[ƒSƒLƒƒƒvƒeƒ“ƒXƒ^ƒbƒO VŠƒŒ§ 182.96 153.22 153.22
3 318 ’†‘ò@­–ž 28 ƒLƒƒƒmƒ“ƒf[ƒ‹Fin'S C.S VŠƒŒ§ 163.58 157.6 157.6
4 496 ŽR˜H@“Ä 23 STYLLY DIRT PURE WATER é‹ÊŒ§ 165.61 157.82 157.82
5 273 ’†ì@“O 33 @ VŠƒŒ§ 176.41 159.59 159.59
6 497 ’©“ú@¹•F 20 ‚r‚s‚x‚k‚k‚x@‚c‚h‚q‚s é‹ÊŒ§ 169.66 160.17 160.17
7 206 ’†ì@G 28 ‚¨ƒƒ“ŽqƒNƒ‰ƒu VŠƒŒ§ 173.96 160.89 160.89
8 271 ²“¡@“ÄŽj 22 ƒAƒOƒ's@ƒAƒ~[ƒS VŠƒŒ§ 173.27 162.26 162.26
9 319 ”’‘q@аŽi 21 Amigo Fin's@ƒLƒƒƒvƒeƒ“ƒXƒ^ƒbƒO VŠƒŒ§ 170.82 166.1 166.1
10 234 ‰¡”ö@‰ëŽj 18 ƒ`[ƒ€“Œ‹žƒ}ƒ“ƒ‚ƒX “Œ‹ž“s 187.64 167.29 167.29
11 272 ˆ¢•”@Œöˆê 28 ƒEƒBƒ‹ƒ_ƒlƒXEƒAƒ~|ƒS VŠƒŒ§ 208.57 173.8 173.8
12 270 —é–Ø@—º 21 TEAM TOKYO MAMMOTH “Œ‹ž“s 202.9 175.6 175.6
13 498 “c•Ó@_Ži 26 ‚r‚s‚x‚k‚k‚x@‚c‚h‚q‚s é‹ÊŒ§ 190.71 180.61 180.61
@ 401 ŒË’Èä@r‰î 23 ƒpƒiƒ\ƒjƒbƒN@ƒpƒiƒŒ[ƒT[ é‹ÊŒ§ ŠüŒ  ŠüŒ  ŠüŒ 
@ 500 ŒäŽqŽÄ@—ŠM 41 ƒ`[ƒ€ƒXƒyƒVƒƒƒ‰ƒCƒYƒh “Œ‹ž“s ŠüŒ  ŠüŒ  ŠüŒ 


@