Downhill MEN


順位 ゼッケン 名  前 年齢 所      属 エリア HEAT1 HEAT2 BEST TIME
1 326 赤沢       172.83 166.4 166.4
2 320 伊津 宏俊 24   新潟県 167.14 172.76 167.14
3 325 友田 啓太       298 167.51 167.51
4 315 田村 省人 26 アミ−ゴFin'sキャプテンスタッグ 新潟県 175.87 167.54 167.54
5 244 堀口 庄栄 38 JA下田村 新潟県 176.46 170.56 170.56
6 118 大友 浩一 23 C,R,B 山形県 178.24 171.84 171.84
7 314 斉木 有 27 らくだ友の会 神奈川県 174.54 172.05 172.05
8 302 遠藤 輝秀 26 らくだ友の会 神奈川県 175.86 172.16 172.16
9 177 高井 謙一 27   東京都 201.81 173.1 173.1
10 299 堀内 正 35 たあさんずっ 千葉県 189.9 173.68 173.68
11 279 若林 宏樹 20 アミーゴ Fin’S 新潟県 203.1 175.01 175.01
12 283 吉野 学 23 アミーゴ 新潟県 181.58 178.53 178.53
13 304 三浦 恭敬 25 サイクルシャトルレーシングチーム 神奈川県 189.46 178.54 178.54
14 236 合田 昌央 27 ヤマユウ 埼玉県 187.07 179.61 179.61
15 114 菊池 司人 16 オシガモ クラブ ラフ 千葉県 187.71 180.57 180.57
16 291 沢辺 徳明 37 FUNHOG 東京都 191.74 181.6 181.6
17 323 加藤 英樹 21 山梨大学WALOON 山梨県 198.22 181.88 181.88
18 295 三上 佳男 29   新潟県 183.79 188.15 183.79
19 228 中川 智 18 チーム東京マンモスっす 東京都 184.7 197.07 184.7
20 316 加納 英治 24 らくだ友の会 埼玉県 184.94 棄権 184.94
21 311 伊藤 則夫 25 Team バイクランド ヤマグチ 新潟県 187.39 185.85 185.85
22 242 落合 邦康 27 フロンティエール 千葉県 259.45 186.43 186.43
23 287 鶴谷 周平 21 フレンドレーシング 東京都 191.28 187.28 187.28
24 232 浦野 晃 24 HOT STAFF 802 東京都 199.87 187.42 187.42
25 201 後町 守昭 29 チーム エルゴ・BS 東京都 203.67 187.93 187.93
26 204 坂中 栄三 28 TEAM TIE−UP 山梨県 233.9 188.01 188.01
27 284 坂川 一郎 26 まいっちんぐ 千葉県 199.88 188.2 188.2
28 247 神田 章 23   新潟県 201 189.11 189.11
29 267 越坂 敦彦 28   宮城県 198.74 189.31 189.31
30 218 木本 伸也 36 ベア バレR 埼玉県 212.67 189.65 189.65
31 182 吉田 安志 28 TEAM TIE−UP 富山県 194.3 190.1 190.1
32 196 内田 和代 33 フレンドレーシング 埼玉県 207.9 190.54 190.54
33 322 大森 高広 20   茨城県 207.77 190.77 190.77
34 288 力武 正吉 38   千葉県 197.77 191.53 191.53
35 252 斉藤 勝人 32   新潟県 206.4 191.76 191.76
36 179 飯島 雅勝 27   東京都 217.09 193.92 193.92
37 293 小林 昭博 26 フレンドレーシング 東京都 194.23 203.06 194.23
38 227 佐川 俊雄 17 チーム東京マンモス 東京都 206.77 194.98 194.98
39 240 府川 幸太 24 オシガモ クラブ Laugh 千葉県 206.65 196.5 196.5
40 165 村山 賢一 34   新潟県 212.71 197.12 197.12
41 296 馬場 弘幸 29   神奈川県 217.17 197.27 197.27
42 301 平野 貴久 30   千葉県 208.79 197.35 197.35
43 168 Marty Sims 35   埼玉県 230.11 197.63 197.63
44 281 滝沢 吉勝 30 アミーゴ Fin’S 新潟県 211.22 197.73 197.73
45 167 山田 清明 24 TEAM TIE−UP 富山県 205.47 199.92 199.92
46 264 大栗 聡 26 トヨタ自動車栃木事業所 栃木県 203.93 200.31 200.31
47 195 山本 寛 32 DADA 埼玉県 213.56 200.57 200.57
48 251 清水 功章 29 チーム ドライバーD 群馬県 225.69 200.88 200.88
49 246 越坂 泰彦 32   宮城県 210.94 201.11 201.11
50 222 山口 茂 44 Team バイクランド ヤマグチ 新潟県 222.07 201.45 201.45
51 268 柳沢 裕昌 27 フロンティエール 埼玉県 202.2 201.92 201.92
52 233 吉田 隆也 17 チーム東京マンモス 東京都 205.08 205.21 205.08
53 306 佐藤 大生 26   新潟県 206.17 205.21 205.21
54 169 瀬在 英敏 26 緑の血 千葉県 251.93 205.67 205.67
55 199 小林 達也 26   埼玉県 218.2 206.06 206.06
56 171 前瀬 和顕 28 TEAM TIE−UP 富山県 242.24 206.2 206.2
57 117 前田 佳孝 25 C,R,B 山形県 206.76 211.34 206.76
58 261 井上 和義 27 フロンティエール 埼玉県 220.41 207.75 207.75
59 116 池田 和裕 24 東京都 232.31 207.84 207.84
60 243 吉池 秀貴 27 チーム フロンティエール 埼玉県 219.28 208.82 208.82
61 255 川部 猛 28 チーム ドライバーD 埼玉県 241.09 209.91 209.91
62 198 田村 健道 33 チーム・スーパークリティカル 茨城県 227.85 209.96 209.96
63 217 山田 正之 42 チ−ム コ−ヒ−タイム 新潟県 232.42 210.43 210.43
64 176 根岸 政美 30 スティール・ホイールズ 埼玉県 268.21 210.48 210.48
65 265 斉藤 典男 22 フロンティエール 埼玉県 303.62 210.99 210.99
66 180 篠原 千明 28   東京都 211.38 217.89 211.38
67 280 小林 史明 30 TOP SPEED 福島県 211.6 218.15 211.6
68 115 長島 広太 19 DADA 群馬県 212.03 225.68 212.03
69 237 大塚 斉 20 アミーゴ 新潟県 215.23 212.99 212.99
70 194 三ツ木 孝之 30 スチールホイールズ 福島県 213.14 233.49 213.14
71 305 外山 祐資 21   新潟県 227.44 213.2 213.2
72 310 佐藤 芳 15 チ−ム ソニックブ−ム 新潟県 226.08 213.49 213.49
73 223 脇坂 幸正 48 TEAM HAYASHI 東京都 229 213.5 213.5
74 269 藤井 賢 44   茨城県 218.64 213.68 213.68
75 170 小栗 雅広 29 Team Sea-Gull 埼玉県 215.56 213.85 213.85
76 309 井上 耕滋 22 クラブ アグロ商会 新潟県 215.39 217.81 215.39
77 321 岡本 直樹 20   山梨県 215.57 217.48 215.57
78 292 竹田 守人 30 セクシーコマンドー2軍 新潟県 215.93 224.81 215.93
79 224 林 雅博 47 チームHAYASHI 千葉県 220.98 216.26 216.26
80 123 鈴木 智明 20 DADA 群馬県 216.47 219.12 216.47
81 235 小林 通 34   茨城県 225.48 216.84 216.84
82 119 小林 泰仁 21   東京都 217.16 225.76 217.16
83 175 豊田 祐司 32   新潟県 235.93 218.7 218.7
84 166 山崎 重夫 32 TEAM TIE−UP 富山県 243.23 218.86 218.86
85 205 大森 一也 33 チ−ム ス−パ− クリティカル 茨城県 219.78 234.79 219.78
86 290 西村 達也 36 FUNHOG 東京都 229.67 219.96 219.96
87 178 内村 康太郎 22 東京都 223.72 220.23 220.23
88 249 金矢 宏之 25 チーム ドライバーD 埼玉県 222.91 325.98 222.91
89 262 堀越 義之 42 熊五郎 東京都 257.39 224.05 224.05
90 203 松田 和久 30 群馬県 230.21 224.24 224.24
91 312 小沼 弘光 34 熊五郎 福島県 235.31 224.37 224.37
92 113 大森 哲史 24 オシガモ クラブ ラフ 千葉県 224.5 270.75 224.5
93 294 井上 隆史 20   富山県 225.86 棄権 225.86
94 324 川澄 宣勇 24   茨城県 248.09 226.53 226.53
95 257 田中 秀樹 28 HOT STAFF 802 東京都 244.89 226.69 226.69
96 229 金子 広貴 29 HOT STAFF 802 東京都 243.72 228.55 228.55
97 303 佐々木 正芳 31 クラブ アグロ商会 新潟県 266.46 228.57 228.57
98 250 中里 明弘 25 チーム ドライバーD 埼玉県 248.88 230.45 230.45
99 253 竹村 宏巳 27 チーム Driver D 埼玉県 231.82 235.98 231.82
100 238 増田 雄一 28 栃木県 231.86 236.15 231.86
101 193 渡辺 隆二 32 Hung Up 東京都 233.72 232.88 232.88
102 297 西原 正一 30   神奈川県 253.51 233.04 233.04
103 202 八木 理公 26 チーム・スーパークリティカル 茨城県 258.13 233.53 233.53
104 197 山中 晴彦 29 チーム・スーパークリティカル 茨城県 236.31 棄権 236.31
105 122 渡辺 真祐 18   東京都 236.44 238.51 236.44
106 260 白鳥 雅洋 22 TEAM MAMI輪 東京都 237.18 240.35 237.18
107 239 浅井 和則 27 チーム K−2 新潟県 251.55 237.54 237.54
108 289 細川 次郎 23 たあさん'S 東京都 239.38 棄権 239.38
109 173 浦野 篤 26 チーム エルゴ・BS 埼玉県 251.99 241.36 241.36
110 184 塩川 将史 27 緑の血 神奈川 241.67 248.17 241.67
111 200 諏訪 昌幸 32 チーム・スーパークリティカル 茨城県 244.51 棄権 244.51
112 254 小栗 孝也 16 クラブFin’S 新潟県 268.77 245.4 245.4
113 174 深澤 雅弘 30   栃木県 276.29 248.08 248.08
114 248 山本 竜吾 24 HOT STAFF 802 東京都  249.7 254.03 249.7
115 172 山岸 清磨 30 スティール・ホイールズ 群馬県 棄権 253.36 253.36
116 259 星野 和輝 26 チーム K−2 新潟県 254.29 260.49 254.29
117 120 松田 佳尚 25 TREK−Y3 埼玉県 281.73 259.44 259.44
118 266 柴山 裕 23   新潟県 260.58 327.22 260.58
119 245 小野 裕之 25 チーム ドライバーD 埼玉県 285.98 262.89 262.89
120 286 鵜澤 茂久 30   栃木県 266.21 270.27 266.21
121 230 矢ケ崎 章 26 HOT STAFF 802 東京都 270.35 266.51 266.51
122 231 上條 浩志 18 クラブ サイクルマインド 新潟県 274.84 棄権 274.84
123 183 大森 勇二 32 チ−ム ス−パ− クリティカル 茨城県 315.47 275.39 275.39
124 256 高橋 克寿 27 フロンティエール 埼玉県 298.7 棄権 298.7
125 313 野中 政則 32 熊五郎 福島県 306.67 339.11 306.67
  110 服部 収 24 ベア バレR 埼玉県 棄権 棄権 棄権
  121 池田 忠雅 25   神奈川県 棄権 棄権 棄権
  181 小杉 哲也 27 TEAM TIE−UP 富山県 棄権 棄権 棄権
  219 渡辺 達也 36   新潟県 棄権 棄権 棄権
  220 西野 雅裕 42   東京都 棄権 棄権 棄権
  241 阿久津 隆弘 37   栃木県 棄権 棄権 棄権
  258 松崎 秀雄 39 HOT STAFF 802 東京都 棄権 棄権 棄権
  263 齊藤 章一 34   神奈川県 棄権 棄権 棄権
  282 玉木 豊 19 クラブ アグロ商会 新潟県 棄権 棄権 棄権
  285 山村 智行 23   長野県 棄権 棄権 棄権
  298 覚張 英樹 28   新潟県 棄権 棄権 棄権
  300 宗像 研 29   神奈川県 棄権 棄権 棄権
  307 石崎 豊暁 29 たあさん’S 神奈川県 棄権 棄権 棄権
  308 加藤 康洋 26 たあさん’S 東京都 棄権 棄権 棄権
  499 谷澤 茂 41 ダイワ精工(株) 埼玉県 棄権 棄権 棄権